ID предметов в Майнкрафт необходимы в игре постоянно: например,для плагина магазина. А если вы администратор, то ид предметов пригодятся вам для ввода их с помощью команды give. На этой картинке изображены все стандартные предметы в Майнкрафте, а рядом с ними их ID. Это изображение будет актуальным для Minecraft 1.3.2, 1.4.5, 1.4.7, и 1.5 версий.
Кстати, имейте ввиду, что:
- Предметы, чей ID окрашен в красный цвет, не могут быть получены легально, они доступны только с помощью читов или серверных команд.
- Предметы, чей ID окрашен в зеленый цвет, могут быть получены только с помощью заколдованных инструментов или в режиме Creative.
- Предметы, чей ID окрашен в синий цвет, могут быть получены легально, при этом они доступны только в режиме Creative.
ID блоков Minecraft
| ID предмета | Название | |
| 1 | Камень | |
| 2 | Блок травы | |
| 3 | Блок земли | |
| 4 | Булыжник | |
| 5 | Доски | |
| 6 | Росток дерева | |
| 7 | Админиум | |
| 8 | Вода | |
| 9 | Неподвижная вода | |
| 10 | Лава | |
| 11 | Неподвижная лава | |
| 12 | Песок | |
| 13 | Гравий | |
| 14 | Золотая руда | |
| 15 | Железная руда | |
| 16 | Уголь (Руда) | |
| 17 | Древесина | |
| 18 | Листва | |
| 19 | Губка | |
| 20 | Стекло | |
| 21 | Лазурит (Руда) | |
| 22 | Лазурит (Блок) | |
| 23 | Раздатчик | |
| 24 | Песчаник | |
| 25 | Музыкальный блок | |
| 26 | Кровать | |
| 27 | Электрические рельсы | |
| 28 | Рельсы с нажимной плитой | |
| 29 | Липкий поршень | |
| 30 | Паутина | |
| 31 | Трава | |
| 32 | Сухой росток | |
| 33 | Поршень | |
| 34 | Поршень (подвижная часть) | |
| 35 | Шерсть | |
| 36 | Неиспользуемый блок | |
| 37 | Желтый цветок | |
| 38 | Красный цветок | |
| 39 | Гриб | |
| 40 | Мухомор | |
| 41 | Золото (Блок) | |
| 42 | Железо (Блок) | |
| 43 | Двойная плита | |
| 44 | Плита (Первый полублок) | |
| 45 | Кирпич | |
| 46 | Динамит | |
| 47 | Книжный шкаф | |
| 48 | Булыжник со мхом | |
| 49 | Обсидиан | |
| 50 | Факел | |
| 51 | Огонь | |
| 52 | Спаунер мобов | |
| 53 | Деревянные ступеньки | |
| 54 | Сундук | |
| 55 | Редстоун (Пыль) | |
| 56 | Алмазная руда | |
| 57 | Алмазный блок | |
| 58 | Верстак | |
| 59 | Пшеница | |
| 60 | Грядка | |
| 61 | Печь | |
| 62 | Горящая печь | |
| 63 | Табличка | |
| 64 | Деревянная дверь | |
| 65 | Лестница | |
| 66 | Рельсы | |
| 67 | Каменные ступеньки | |
| 68 | Табличка (Настенная) | |
| 69 | Рычаг | |
| 70 | Нажимная плита (Каменная) | |
| 71 | Железная дверь | |
| 72 | Нажимная плита (Деревянная) | |
| 73 | Редстоун (Руда) | |
| 74 | Редстоун (Светящаяся руда) | |
| 75 | Красный факел | |
| 76 | Красный факел (Активный) | |
| 77 | Кнопка | |
| 78 | Снег | |
| 79 | Лед | |
| 80 | Снежный блок | |
| 81 | Кактус | |
| 82 | Глиняный блок | |
| 83 | Тростник | |
| 84 | Проигрыватель пластинок | |
| 85 | Деревянный забор | |
| 86 | Тыква | |
| 87 | Адский камень | |
| 88 | Песок души | |
| 89 | Глоустоун | |
| 90 | Портал | |
| 91 | Светящаяся тыква | |
| 92 | Торт | |
| 93 | Повторитель | |
| 94 | Активный повторитель | |
| 95 | Закрытый сундук | |
| 96 | Люк | |
| 97 | Камень с чешуйницей | |
| 98 | Каменный блок | |
| 99 | Гигантский коричневый гриб | |
| 100 | Гигантский красный гриб | |
| 101 | Железная решетка | |
| 102 | Тонкое стекло | |
| 103 | Арбуз | |
| 104 | Корень тыквы | |
| 105 | Корень арбуза | |
| 106 | Лианы | |
| 107 | Ворота | |
| 108 | Кирпичные ступеньки | |
| 109 | Каменные ступеньки | |
| 110 | Торф | |
| 111 | Кувшинка | |
| 112 | Адский кирпич | |
| 113 | Адский забор | |
| 114 | Ступеньки из адского кирпича | |
| 115 | Бородавки | |
| 116 | Стол заклинаний | |
| 117 | Варочный стенд | |
| 118 | Котел | |
| 119 | Портал ендермира | |
| 120 | Блок портала ендермира | |
| 121 | Камень ендермира | |
| 122 | Яйцо дракона | |
| 123 | Лампа выключенная | |
| 124 | Лампа включенная | |
| 125 | Двойной деревянный полублок | |
| 126 | Деревянный полублок | |
| 127 | Какао | |
| 128 | Песочные ступени | |
| Изумрудная руда | ||
| 130 | Портал ендермира | |
| 131 | Датчик растяжки | |
| 132 | Растяжка | |
| 133 | Изумрудный блок | |
| 134 | Темные ступеньки | |
| 135 | Светлые ступеньки | |
| 136 | Оранжевые ступеньки | |
| 137 | Командный блок | |
| 138 | Маяк | |
| 139 | Каменный забор | |
| 140 | Цветочный горшок | |
| 141 | Морковь | |
| 142 | Картофель | |
| 143 | Деревянная кнопка | |
| 144 | Голова моба | |
| 145 | Наковальня |
ID предметов Minecraft
| ID предмета | Название | |
| 256 | Железная лопата | |
| 257 | Железная кирка | |
| 258 | Железный топор | |
| 259 | Зажигалка | |
| 260 | Яблоко | |
| 261 | Лук | |
| 262 | Стрела | |
| 263 | Уголь | |
| 264 | Алмаз | |
| 265 | Железный слиток | |
| 266 | Золотой слиток | |
| 267 | Железный меч | |
| 268 | Деревянный меч | |
| 269 | Деревянная лопата | |
| 270 | Деревянная кирка | |
| 271 | Деревянный топор | |
| 272 | Каменный меч | |
| 273 | Каменная лопата | |
| 274 | Каменная кирка | |
| 275 | Каменный топор | |
| 276 | Алмазный меч | |
| 277 | Алмазная лопата | |
| 278 | Алмазная кирка | |
| 279 | Алмазный топор | |
| 280 | Палка | |
| 281 | Тарелка | |
| 282 | Грибной суп | |
| 283 | Золотой меч | |
| 284 | Золотая лопата | |
| 285 | Золотая кирка | |
| 286 | Золотой топор | |
| 287 | Нить | |
| 288 | Перо | |
| 289 | Порох | |
| 290 | Деревянная мотыга | |
| 291 | Каменная мотыга | |
| 292 | Железная мотыга | |
| 293 | Алмазная мотыга | |
| 294 | Золотая мотыга | |
| 295 | Семена | |
| 296 | Пшеница | |
| 297 | Хлеб | |
| 298 | Кожаный шлем | |
| 299 | Кожаная броня | |
| 300 | Кожаные штаны | |
| 301 | Кожаные ботинки | |
| 302 | Карбоновый шлем | |
| 303 | Карбоновая броня | |
| 304 | Карбоновые штаны | |
| 305 | Карбоновые ботинки | |
| 306 | Железный шлем | |
| 307 | Железная броня | |
| 308 | Железные штаны | |
| 309 | Железные ботинки | |
| 310 | Алмазный шлем | |
| 311 | Алмазная броня | |
| 312 | Алмазные штаны | |
| 313 | Алмазные ботинки | |
| 314 | Золотой шлем | |
| 315 | Золотая броня | |
| 316 | Золотые штаны | |
| 317 | Золотые ботинки | |
| 318 | Кремень | |
| 319 | Сырая свинина | |
| 320 | Жареная свинина | |
| 321 | Картина | |
| 322 | Золотое яблоко | |
| 323 | Табличка | |
| 324 | Деревянная дверь | |
| 325 | Ведро | |
| 326 | Ведро с водой | |
| 327 | Ведро с лавой | |
| 328 | Вагонетка | |
| 329 | Седло | |
| 330 | Железная дверь | |
| 331 | Редстоун | |
| 332 | Снежок | |
| 333 | Лодка | |
| 334 | Кожа | |
| 335 | Молоко | |
| 336 | Кирпич | |
| 337 | Глина | |
| 338 | Тростник | |
| 339 | Бумага | |
| 340 | Книга | |
| 341 | Слизь | |
| 342 | Вагонетка с сундуком | |
| 343 | Вагонетка с печкой | |
| 344 | Куриное яйцо | |
| 345 | Компас | |
| 346 | Удочка | |
| 347 | Часы | |
| 348 | Светопыль | |
| 349 | Сырая рыба | |
| 350 | Жареная рыба | |
| 351 | Чернила | |
| 352 | Кость | |
| 353 | Сахар | |
| 354 | Торт | |
| 355 | Кровать | |
| 356 | Повторитель | |
| 357 | Печенье | |
| 358 | Карта | |
| 359 | Ножницы | |
| 360 | Долька арбуза | |
| 361 | Семена тыквы | |
| 362 | Семена арбуза | |
| 363 | Сырая говядина | |
| 364 | Жареная говядина | |
| 365 | Сырая курица | |
| 366 | Жареная курица | |
| 367 | Гнилая плоть | |
| 368 | Жемчужина Ендермана | |
| 369 | Огненный стержень | |
| 370 | Слеза гаста | |
| 371 | Золотой самородок | |
| 372 | Бородавки | |
| 373 | Колба с водой | |
| 374 | Пустая колба | |
| 375 | Глаз паука | |
| 376 | Разделанный глаз паука | |
| 377 | Огненый порох | |
| 378 | Магма | |
| 379 | Варочный стенд | |
| 380 | Котел | |
| 381 | Глаз Ендермана | |
| 382 | Сверкающий арбуз | |
| 383 | Яйцо моба | |
| 384 | Колба опыта | |
| 385 | Огненный шар | |
| 386 | Книга с пером | |
| 387 | Книга | |
| 388 | Изумруд | |
| 389 | Рамка | |
| 390 | Цветочный горшок | |
| 391 | Морковь | |
| 392 | Картофель | |
| 393 | Печеный картофель | |
| 394 | Ядовитая картошка | |
| 395 | Карта | |
| 396 | Золотая морковь | |
| 397 | Голова моба | |
| 398 | Удочка с морковью | |
| 399 | Адская звезда | |
| 400 | Тыквенный пирог |

